过硬的产品质量
选择优质品牌,以长远的发展为目标,让每一个产品实现自身的价值,让客户选择无忧。
专业的服务
由资深的工程师组成服务团队,助力客户设备正常安装、调试、运转,让客户体验一站式服务。
安心的售后服务
智慧路销售产品和服务都有完整的售后,过保后依然可以选择维修维保服务,真正做到安心售后
技术规格
型号(WH-CR) | 025 | 030 | 035 |
模式 | 单冷/冷暖/恒温恒湿 | ||
制冷量(kw) | 25.8 | 30.6 | 36 |
压缩机数量 | 1 | ||
风机数量 | 1 | ||
风量(m³/h) | 7800 | 9200 | 10500 |
电加热量(kw) | 6 | ||
加湿量(kg/h) | 5 |
型号(WH-CR) | 040 | 045 | 050 |
模式 | 单冷/冷暖/恒温恒湿 | ||
制冷量(kw) | 41.0 | 45.8 | 50.4 |
压缩机数量 | 1 | ||
风机数量 | 1 | ||
风量(m³/h) | 11500 | 12800 | 13500 |
电加热量(kw) | 9 | ||
加湿量(kg/h) | 8 |
提交后我们会尽快与您联系,请保持电话畅通。